| 输出端 |
额定 电压 (V) |
电压范围 (min-max) |
额定 电流 (A) |
电流范围 (min-max) |
纹波与噪声 20MHzBW(mV) |
负载说明(如:主板、电机等) | 备注 |
| O/P1 | |||||||
| O/P2 | |||||||
| O/P3 | |||||||
| O/P4 | |||||||
| 其他: |
| 负责人 | 工程师 | 业务代表 | 客户代表 |
| 型号命名: | 研发结果审核: | ||
| 预计研发周期: | 开发内容审核: | ||
| 批准研发: | 预计成本: | ||
| 参与工程师签字: | 总工: | ||
| 计划开发时间: | 计划入库时间: | ||
| 实际开发时间: | 实际入库时间: | ||
24小时咨询热线
18766130736
18353194096
公司地址:
济南天桥区桑梓店镇鑫茂齐鲁科技城8号B区楼6层
18766130736